| Modelis | Reikalinga
galia, kW/AG |
Minimalus
traktoriaus svoris, kg |
Darbinis/
bendras plotis, cm |
Sūkiai, aps./min | Plaktukų skaičius, vnt. | Svoris, kg | Pjaunamos augmenijos skersmuo, cm |
| 130 | 30-40/40-55 | 1800 | 132/152 | 540 | 16 | 546 | 5 |
| 160 | 38-50/50-70 | 2200 | 162/182 | 540 | 20 | 587 | 5 |
| 190 | 53-70/70-95 | 2400 | 192/212 | 540 | 24 | 684 | 5 |
| 225 | 60-80/80-110 | 2600 | 227/247 | 540 | 28 | 765 | 5 |
| 245 | 65-90/90-120 | 2800 | 242/262 | 540 | 30 | 890 | 5 |




