| Modelis | Reikalinga
galia, kW/AG |
Darbinis/
bendras plotis, cm |
Sūkiai, aps./min | „Y“ formos peilių skaičius, vnt. | Plaktukų skaičius, vnt. | Vertikalių
peilių skaičius, vnt. |
Svoris, kg | Pjaunamos augmenijos skersmuo, cm |
| 130 | 23-30/30-40 | 132/148 | 540 (*1000) | 32 | 16 | 12 | 508 | 5 |
| 160 | 27-35/35-48 | 162/178 | 540 (*1000) | 40 | 20 | 15 | 523 | 5 |
| 190 | 34-45/45-60 | 192/212 | 540 (*1000) | 48 | 24 | 18 | 582 | 5 |
| 230 | 42-55/55-75 | 227/247 | 540 (*1000) | 56 | 28 | / | 681 | 5 |
| 270 | 55-73/75-100 | 272/290 | 540 (*540) | 68 | 34 | / | 748 | 5 |












